
Poul Pedersen
Økonom, konsulent
Telefon: 3336 8848
Mobil: 4018 8848

Løn- og prisudviklingen har været som forventet på det seneste, og det giver også det forventede fald i reallønnen for alle grupper. I notatet gennemgås udviklingen i reallønnen og dernæst de komponenter som indgår i reallønsberegningen, udviklingen i priser og lønudviklingen sektorvis.
Reallønsfald
Hent notatet i printvenlig pdf-udgave
Tabel 1: Procentvis årlig stigningstakt | ||||
Kom- | Staten | Private | Priser | |
Kvartal | muner | sektor | ||
2007K3 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 1,1 |
2007K4 | 0,1 | 0,5 | 1,8 | 2,5 |
2008K1 | -0,3 | 0,5 | 1,3 | 3,1 |
2008K2 | -0,4 | 1,8 | 1,2 | 3,4 |
2008K3 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 4,3 |
2008K4 | 2,9 | 3,2 | 1,5 | 2,7 |
2009K1 | 4,0 | 4,7 | 2,3 | 1,9 |
2009K2 | 6,3 | 3,3 | 1,7 | 1,3 |
2009K3 | 4,3 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
2009K4 | 3,9 | 3,4 | 1,0 | 1,3 |
2010K1 | 3,1 | 2,2 | 0,7 | 1,9 |
2010K2 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 2,2 |
2010K3 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 2,3 |
2010K4 | -1,0 | -0,1 | -0,4 | 2,6 |
2011K1 | -1,0 | -0,7 | -0,8 | 2,7 |
2011K2 | -2,7 | -2,3 | -1,3 | 3,1 |
2011K3 | -2,2 | -1,9 | mgl | 2,6 |
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ILON3, ILON7, ILON8, PRIS6 | ||||
Reallønnen udvikler sig negativt. Det er som forventet, men det gør det ikke mere morsomt, for de berørte og det er nu alle sektorer, der har samme oplevelse på dette punkt. Vi har endnu ikke tallene for den private sektor for 3. kvartal fra Danmarks Statistik, men DA oplyser, at der som i sidste kvartal også vil stå 2,0 procent for deres område, når kvartalsstatistikken kommer. Danmarks Statistik lå sidste kvartal 0,2 procentpoint under DA. Gentages dette også denne gang, hvorved sektortallene for lønudviklingen er uændret i 3. kvartal i forhold 2. kvartal, vil det medføre et reallønsfald på omkring -0,8 procent for den private sektor. Siden 4. kvartal 2010 har der dermed været reallønsfald i alle sektorer.
I figur 1 er grafisk vist udviklingen i reallønnen. Aksen har måtte forlænges i nedadgående retning for at få plads til alle observationerne.
Prisudviklingen
Tabel 2: Forbrugerprisindeks, pct.vis stigning, årlig | ||||
(i forhold til samme måned året før) | ||||
Pct. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Januar | 2,9 | 1,8 | 2,0 | 2,7 |
Februar | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 2,7 |
Marts | 3,1 | 1,8 | 2,2 | 2,7 |
April | 3,2 | 1,4 | 2,4 | 2,9 |
Maj | 3,4 | 1,3 | 2,2 | 3,1 |
Juni | 3,8 | 1,2 | 1,7 | 3,0 |
Juli | 4,0 | 1,0 | 2,3 | 2,9 |
August | 4,3 | 1,1 | 2,3 | 2,6 |
September | 4,2 | 0,8 | 2,6 | 2,5 |
Oktober | 3,7 | 1,0 | 2,5 | 2,8 |
November | 2,7 | 1,3 | 2,6 | |
December | 2,4 | 1,4 | 2,8 | |
Gns. året | 3,4 | 1,3 | 2,3 | 2,8 |
2011 er gennemsnit af de måneder, | ||||
Kilde: Egen beregning ud fra Forbrugerprisindeks, udtræk Danmarks Statistik Statistikbanken, PRIS6 | ||||
Prisudviklingen i 2011 er på et højere niveau end i 2009 og 2010, men det når ikke op på niveauet i 2008. For hele 2011 vil prisudviklingen ende med 2,8 procent. Det er mere end de to sidste år. Prisudviklingen i 2011 er påvirket af flere, bl.a. oliepriserne og folketingspolitikerne har hver en andel i det forhøjede prisniveau. Olieprisernes betydning er størst set på hele året. Havde oliepriserne haft samme vækst tempo som resten af varerne i husholdningernes indkøb ville prisudviklingen have været på 1,9 procent for hele året. På det seneste har fedt afgiftens indførelse i oktober betydet, at priserne på en række varer har fået et lille ekstra nøk opad. Det betyder en ekstra prisstigning på ca. ¼ procentpoint, som vil påvirke udviklingen i forbrugerpriserne frem til og med september næste år.

Tabel 3: Nettoprisindeks, pct.vis stigning, årlig | ||||
(i forhold til samme måned året før) | ||||
Pct. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Januar | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Februar | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 2,5 |
Marts | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
April | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 2,9 |
Maj | 3,9 | 2,0 | 1,8 | 3,0 |
Juni | 4,2 | 2,0 | 1,5 | 2,8 |
Juli | 4,4 | 1,7 | 1,8 | 2,9 |
August | 4,7 | 1,9 | 1,8 | 2,6 |
September | 4,4 | 1,6 | 2,2 | 2,5 |
Oktober | 3,9 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
November | 2,9 | 2,1 | 2,0 | - |
December | 2,7 | 2,2 | 2,5 | - |
Gns året | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 2,7 |
2010 er gennemsnit af de måneder, der foreligger oplysninger for | ||||
Kilde: Egen beregning ud fra Nettoprisindeks, | ||||
udtræk Danmarks Statistik Statistikbanken, PRIS7 | ||||
Nettoprisindekset er det samme som forbrugerprisindekset, men her er afgifter og subsidierne trukket ud. Dette viser således, at uden fedtafgiftens indførelse ville forbrugerpriserne være steget med 2,5 procent i oktober måned 2011.
Lønudviklingen
Tabel 4: Løn- og prisudviklingen | ||||
Kvartal | Kom- | Staten | Private | Priser |
2008K1 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 3,1 |
2008K2 | 3,0 | 5,3 | 4,6 | 3,4 |
2008K3 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,3 |
2008K4 | 5,7 | 6,0 | 4,2 | 2,7 |
2009K1 | 6,0 | 6,7 | 4,2 | 1,9 |
2009K2 | 7,7 | 4,6 | 3,0 | 1,3 |
2009K3 | 5,4 | 4,8 | 2,8 | 1,1 |
2009K4 | 5,3 | 4,7 | 2,3 | 1,3 |
2010K1 | 5,1 | 4,1 | 2,6 | 1,9 |
2010K2 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 2,2 |
2010K3 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,3 |
2010K4 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 2,6 |
2011K1 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 2,7 |
2011K2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 3,1 |
2011K3 | 0,3 | 0,7 | 3,1 | |
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, | ||||
Tabel 4 er datagrundlaget for figur 3. Og det er endvidere baggrundsdata for beregningen af udviklingen i reallønnen.
Da der er aftalt ingen ændringer af lønsatserne i 2011 i den offentlige sektor er den viste lønudvikling altså udtryk for noget andet end generelt stigende lønninger. Hovedårsagen er strukturændringer. Den massive nedskæring af den kommunale sektor i personaleantallet, hvor antal fastansatte er faldet og antal personer på fleksløn og ekstraordinært ansatte, som tidligere antalsmæssigt steg, er nu stagnerende, hvilket bl.a. har påvirket lønudviklingen. Endvidere er Gennemsnitslønnen påvirkes af hvem, som er ansat. I staten er det snarere ændringer i personalesammensætningen som påvirker lønudviklingen. Igen påvirkes gennemsnitslønnen når en lavtlønnede erstattes af en højere lønnede.
På figur 3 fremgår reallønsfaldet indirekte, idet prisudviklingen også er indtegnet. Prisudviklingen ligger nu suverænt øverst på figuren. Priserne stiger dermed mere end lønningerne. Og det er det samme uanset hvilken sektor, man er ansat i. Selvfølgelig vil der altid være eksempler på enkelt personer, der oplever en reallønsfremgang – fx hvis man bliver udnævnt til en højere stilling i hierarkiet, men i og med gennemsnittet ligger, som det gør, vil langt hoveparten opleve en reallønsnedgang p.t.
Antal ansatte årsværk
Tabel 5: Antal fuldtidsbeskæftigede | ||||
KL-kommuner | 01-08-08 | 01-08-09 | 01-08-10 | 01-08-11 |
Alle | 429.506 | 440.597 | 439.730 | 422.001 |
heraf: | ||||
Fastansatte 1) | 397.754 | 401.321 | 393.654 | 374.552 |
Ekstraordinært ansatte 2) | 20.599 | 24.317 | 28.471 | 27.917 |
Elever | 11.153 | 14.959 | 17.606 | 19.532 |
Kilde: Egen opstilling ud fra FLD lopaks www.fldnet.dk | ||||
1) Tjenestemænd og overenskomstansatte | ||||
2) Ekstraordinært ansatte og fleksløn | ||||
Som det fremgår af tabel 5 er antal fuldtidsbeskæftigede/årsværk i kommunerne faldende. Antallet er faldet de seneste tre år i træk. Antallet af fastansatte er faldet 23.200, mens antallet af elever er steget 8.400 mens antal ekstraordinært ansatte incl. flekslønnere er steget med 7.400. Disse grupper har således i et vist omfang fortrængt de fastansatte, men samlet set er alligevel siden 2008 sket i fald i det samlede antal årsværk med 7.500. 1.619 af faldet i ansat årsværk udgøres af rengøringspersonale med en gennemsnitsløn på 24.400 kr. i august 2011 mod et gennemsnit for alle på 31.900 kr. Tilsvarende er der blevet 1.400 færre pædagogmedhjælpere med en gennemsnitløn på 23.800 kr. Deres forsvinden fra lønstatistikken bidrager således til en positiv reststigning. Og samtidig er der blevet 1.560 akademikere flere i folden, men her er gennemsnitslønnen 42.000 kr. Dette bidrager alt sammen til den positive reststigning. Antal personer med en forhøjelse af lønnen – som en stigning i lønudviklingen ellers traditionelt sættes lig med - er der ikke mange, der har oplevet.
24.05.12 [FTF nyhed]
EU-Kommissionen har for første gang fået et forslag til nye EU-regler tilbage i hovedet. Det vil være klogt helt at droppe forslaget, lyder det fra formanden for Europaudvalget i Folketinget.
24.05.12 [FTF nyhed]
FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke...
15.05.12 [Notat]
I en netop afsagt dom af 14. maj 2012 har Højesteret givet en kvindelig medarbejder medhold i et krav på efterregulering af sin løn, fordi kvinden ikke blev indkaldt til MUS- og lønsamtale under sin barsels- og...